Fampidirana ny sakana angovo marani-tsaina rehetra ao anatin'ny iray, vahaolana manara-penitra izay mampiditra ny fototry ny bateria maharitra, ny rafitra fitantanana bateria voalanjalanja roa mahomby (BMS), rafitra fanovàna herinaratra (PCS) mahomby, ary rafitra fiarovana mavitrika, rafitra fitsinjarana hery manan-tsaina, ary rafitra fitantanana mafana efa mandroso — ao anatin'ny kabinetra tokana.
Ity vahaolana fitahirizana angovo feno ity dia natao hanatsarana ny fanjifana angovo zaraina, hampihenana ny vidin'ny herinaratra, ary hampitombo ny fahatokisana ny famatsiana herinaratra sy ny kalitaon'ny herinaratra ho an'ny fampiharana indostrialy sy ara-barotra. Ho an'ireo mpampiasa manana fiovaovan'ny enta-mavesatry ny herinaratra, ity rafitra ity dia mampihena tsara ny fandaniana amin'ny alàlan'ny fitantanana angovo marani-tsaina sy fanatsarana ny fitahirizana. Fanampin'izany, mandritra ny fahatapahan-jiro na fameperana, ny rafitra fitehirizana angovo dia miantoka ny famatsiana herinaratra tsy tapaka ho an'ny entana eo an-toerana, mitazona ny fampandehanana ara-dalàna sy ny vokatra.
ALLINONE-105/215Kwh INONE REHETRA-100/241Kwh | ||
Takelaka data DCM | ||
Karazana bateria | LFP | LFP |
Ny fiainana tsingerina | Fihazonana 70% miaraka amin'ny tsingerina 8000 @ 0,5C25 ℃ | Fihazonana 70% miaraka amin'ny tsingerina 10000 @0.5C25% |
Famaritana ny bateria | 3.2V/280Ah | 3.2V/314Ah |
Isan'ny tady bateria | 1P240S | IP256S |
fahafaha-manao naoty | 215.04kWh | 257.23kwh |
Volavolan'ny anarana | 768V | 819.2V |
Voltagerange | 672V~876V | 716.8V~934.4V |
BMS fifandraisana interface tsara | RS485.Ethernet | RS485.Ethernet |
Daty fandaniana dividana amin'ny AC | ||
Hery AC naoty | 105kw | 120kW |
Volavolan'ny anarana | 400V | 400V |
Ac naoty amin'izao fotoana izao | 151A | 174A |
Output THDi | <3% | <3% |
Ac PF | 0.1~1 Lead na lag (azo amboarina) | 0.1~1 Lead na lag (azo amboarina) |
Ac output | Telo dingana efatra-tariby + PE | Telo dingana efatra-tariby + PE |
Parameter rafitra | ||
IPgrade | IP54 | |
lafiny | 2000mm * 1100mm * 2300mm | |
DB | ≥60dB | |
Rafitra famonoana afo | Perfluoro, aerogel | |
Karazana fampangatsiahana | Fampangatsiahana an-terisetra | |
singa azo atao | DC-DC blocs | |
lanja | s2.7T | s2.8T |
Fotoana fandefasana: Aug-14-2024