All-in-in-in-iray inverter ho an'ny fitahirizana angovo
| MODELY | Hps30 | Hps50 | Hps100 | Hps120 | Hps150 |
| AC (mifikitra amin'ny tsipika) |
|
|
|
|
|
| Hery hita maso | 33kva | 55kva | 110kva | 132kva | 165kva |
| Herin'ny isa | 30kw | 50kw | 100kw | 120kw | 150kw |
| Volavolan-dalàna | 400v | ||||
| Voamarina ankehitriny | 43a | 72a | 144a | 173a | 217a |
| Volta | 360V-440V | ||||
| Standedge matetika | Standedge matetika | ||||
| Sehatra Frequency | 45 ~ 55/55 ~ 65HZ | ||||
| Thdi | <3% | ||||
| PF | 0.8Alika ~ 0.8leading | ||||
| Fifandraisana AC | 3 / n / pe | ||||
| AC Input | 60kva | 100kva | 200kva | 240kva | 240kva |
| AC (Off-Grid) |
|
|
|
|
|
| Hery hita maso | 33kva | 55kva | 110kva | 132kva | 165kva |
| Herin'ny isa | 30kw | 50kw | 100kw | 120kw | 150kw |
| Volavolan-dalàna | 400v | ||||
| Voamarina ankehitriny | 43a | 72a | 144a | 173a | 217a |
| Thdu | ≤2% Linear | ||||
| Standedge matetika | 50 / 60hz | ||||
| Fahaiza-manao be loatra | 110% -10 mins 120% -1 min | ||||
| DC (bateria sy PV) |
| ||||
| Max. Voltage Open book-circuit | 1000V DC | ||||
| Max. PV Power | 45kwp | 75kwp | 150kwp | 180kwp | 225KWP |
| PV MPPt Voltage Range | 480V-800V DC | ||||
| Batence Voltage Range amin'ny Max. fiampangana | 450V-600V | 500v-600v | 500v-600v | 517v-600v | 500v-600v |
| Range volonta bateria | 352-600v | ||||
| Max. fiampangana | 45kw | 75kw | 150kw | 180kw | 225kw |
| Max. Fanaparitahana hery | 33kw | 55kw | 110kw | 132kw | 165kw |
| Max. fiampangana izao | 100a | 150a | 300a | 350a | 450a |
| Max. Fandefasana izao | 93A | 156a | 313a | 374a | 467a |
| Fampahalalana ankapobeny |
| ||||
| Ny mari-pahaizana fiarovana | IP20 | ||||
| Famoahana tabataba | <65db (a) @ 1m | ||||
| Mari-pana | -25 ° C ~ + 55 ° C | ||||
| hihena | Terena-rivotra | ||||
| Havana akaiky | 0-95% tsy manome | ||||
| Altitude farany | 6000m (derate mihoatra ny 3000m) | ||||
| Dimension (w / h / d) | 700/1660 / 600mm | 950/1860 / 750mm | 1200/1900 / 800mm | 1200/1900 / 800mm | 1200/1900 / 800mm |
| Lanja | 355kg | 610kg | 948kg | 1025kg | 1230kg |
| Manorina-informer | ENY | ||||
| Famindrana eo anelanelan'ny / Off Grid | Automatic≤10ms | ||||
| Ny fanjifana fambolena | <30w | ||||
| Communication |
| ||||
| miseho | Efijery kasihina | ||||
| Communication | Rs485 / afaka | ||||
Sary amin'ny antsipirihany
![]() | ![]() |
Fonosana sy fandefasana









