5kwh 6.1kwh 10.2kwh 14.3kwh 14.3kwh ambany ny rafitra fitahirizana angovo ho an'ny fametrahana mora
| Datesheet | Eleshell-LS-6.1K | Eleshell-LS-10.2k | |
| Refy (h x w x d) (mm / inche) | 422/20/4/220 160mm 160 "/ 34" / 4.7 " | 510/868 / 135mm 20 "/34.2" / 5.3 " | |
| Lanja (kg) | 60 | 80 | |
| IP Fiarovana | Ip65 | Ip65 | |
| Mari-pana | OTO 55 ° C / 0to131 ° F | 0to55 ° C / 0to131 ° F | |
| Ny hafanana fitahirizana | -40 ka hatramin'ny 60 ° C / -104 ka140 ° F | -40 hatramin'ny 60 ° C / -104 ka hatramin'ny 140 ° F | |
| Fiainana fihodinana (80% DOD @ | > 6000 | > 6000 | |
| Fiainana (taona) | 10 | 10 | |
| Port seranan-tsambo | Rs232 / rs485 / afaka | Rs232 / rs485 / afaka | |
| Fomba fifandraisana | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth | |
| Altitude (m) | <3000 | <3000 | |
| Fiseho (%) | 5% ka hatramin'ny 95% | 5% ka hatramin'ny 95% | |
| Warranty (taona) | 10years | 10years | |
| Fametrahana | Tany nitaingina / rindrina | Tany nitaingina / rindrina | |
| famaritana | |||
| Fahaiza-manao angovo | 6100 | 10200 | |
| (Wh) |
|
| |
| Volonta voafantina (v) | 51.2 | 51.2 | |
| Operating Volta | 48-57 | 48-57 | |
| Max Charge amin'izao fotoana izao (A) | 100 | 100 | |
| Fandroahana ny max (A) | 100 | 100 | |
| Fanatanjahan-tena mitohy (a) | 60 | 100 | |
| Discharchorcurrent mitohy (a) | 60 | 100 | |
| Halalin'ny fandroahana (%) | 80 | 80 | |
| Fitaovana bateria | Lithium (Lifepo4) | Lithium (Lifepo4) | |
| Fanamarinana |
| CE, IEC62619 (Cell & Pack), Ul1973, CEC, UN38.3 | |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay




