48V 51.2V 50AH 100AH 200AH POWER BOX Lithium LI-ION BATTERY LiFePO4 Battery
Taratasy daty | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Habeny (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393*540*198mm 15.5*21.25*7.80" |
Lanja (Kg) | 46 | 60 |
Degree of Protection | IP20 | IP20 |
Temperature miasa | Oto 45°C/0to113°F | Oto 45°C/0to113°F |
Temperature fitehirizana | -20 hatramin'ny 45°C/-68 hatramin'ny 113°F | -20 hatramin'ny 45°C/-68 hatramin'ny 113°F |
Fiainan'ny tsingerina (80% DoD @ 25°C) | >6000 | >6000 |
Fiainana miasa (taona) | 10 | 10 |
Seranana fifandraisana | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Fomba fifandraisana | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Haavo miasa (m) | <3000 | <3000 |
Toetran'ny hamandoana (%) | 5% hatramin'ny 95% | 5% hatramin'ny 95% |
Warranty (taona) | 10 taona | 10 taona |
Karazana fametrahana | Miorina amin'ny tany / Mihantona rindrina | Miorina amin'ny tany / Mihantona rindrina |
famaritana |
| |
Fahaizana fitahirizana anarana (Wh) | 4400 | 6100 |
Volonta (V) | 51.2 | 51.2 |
Saran'ny voltase miasa (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
Current Charging mitohy (A) | 80 | 80 |
Current fandefasana mitohy (A) | 100 | 100 |
Halalin'ny fivoahana (%) | 80 | 80 |
Battery Cell Material | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
Certification | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay