1692 namboarina 48v 60v 72v 30ah 40ah 50ah 50ah 60a 8 8 8 81100ah Lithium lifepo4 bateria amidy
Fampahalalana fototra.
| Modely tsia. | ASLB-48-Lifepo4 |
| Voltage mahazatra | > 12v |
| Electrolyte | Li-iion |
| Zintin'aratra | 48v |
| Package fitaterana | Boaty baoritra / boaty hazo |
| LASA | Jiangsu, Sina |
| Fahaiza-manao | > 1000mah |
| Fampiasana | Sambo fanaraha-maso lavitra, fiaramanidina fanaraha-maso lavitra, fiara fanaraha-maso lavitra |
| Lanja | 24Kg; 32kg |
| famantarana | Pylontech |
| famaritana | 442 * 410 * 89mm |
| Kaody HS | 8507600090 |
Mombamomba ny vokatra
Endri-javatra fototra
♦Fiainam-peo lava kokoa
Dia manolotra fiainana maharitra 20 andro ary dimy heny mandritra ny fotoana maharitra / kalandraka kokoa noho ny bateria asidra, manampy amin'ny fanalefahana ny vidin'ny fanoloana ary hampihenana ny vidin'ny tompony
♦Lanja maivana kokoa
Manodidina ny 40% ny lanjan'ny bateria asidra mitovy amin'ny fampitoviana. Ny "latsaka ao amin'ny" fanoloana ny bateria asidra mitarika
♦Hery avo kokoa
Mamonjy herinaratra indroa amin'ny bateria asidra, na dia ny tahan'ny fandalovana avo aza, na dia ny fitazonana ny fahafaha-miasa avo lenta aza
♦Sehatra hafanana
-20ºc ~ 60ºc
♦Fiarovana fiarovana
Ny iron-vy anaram-boninkazo lithium dia manasongadina ny loza ateraky ny fipoahana na ny fipoahana noho ny toe-javatra misy ny fiparitahana na ny fizahan-tany fohy
Rindranasa
♦ Mpitaingina kodiarana sy Scooter
♦ Ny fitahirizana angovo solar / rivotra
♦ Ny hery miverina amin'ny kambana kely
♦ Trolià sy bugies golf
♦ Bisikileta herinaratra
| Famantarana anarana | Zintin'aratra | 48v |
| fahafahana | 200a | |
| ANGOVO | 9.6kwh | |
| Dimysions (l x w x h) | 680x480x180 mm | |
| Lanja | 96.5kg | |
| Basim parametatra | Fotoam-piainana (25ºc) | 20 taona |
| Ny tsingerin'ny fiainana (80% DOD, 25 ° C) | 6000 tsingerina | |
| Ny fotoana fitahirizana / hafanana | 5 volana @ 25 ° C 3 volana @ 35 ° C 1 volana @ 45 ° C | |
| Mari-pana amin'ny fandidiana | -20 ° C ka hatramin'ny 60 ° C @ 60 +/- 25% HAFA HAFA | |
| Ny hafanana fitahirizana | 0 ° C hatramin'ny 45 ° C @ 60 +/- 25% HAFA HAFA | |
| Lithium baterce fenitra bateria | Ul1642 (sela), IEC62619, UN38.3, MSD, CE-EMC | |
| Sokajy fiarovana azo antoka | Ip21 | |
| Parameter elektrika | Volta fandidiana | 48 VDC |
| Max.Charging voltage | 54 VDC | |
| Tapaka ny volavolan-kevitra | 42 vdc | |
| Max.Charging sy Fandroahana izao | 120a (5760W) |
Sary amin'ny antsipirihany



















