1692 namboarina manokana 48V 60V 72V 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah100ah Lithium LiFePO4 Battery Pack amidy
Basic Info.
Modely NO. | ASLB-48-LIFEPO4 |
Voltage manara-penitra | >12V |
Electrolyte | Li-ion |
Zintin'aratra | 48V |
Fonosana fitaterana | Carton/Boaty Boaty |
LASA | Jiangsu, Sina |
Naoty Capacity | >1000MAH |
Fampiasana | Sambo Fiaraha-mientana lavitra, Fiaramanidina Fanaraha-maso lavitra, Fiara Fiara |
lanja | 24 kg; 32 kg |
famantarana | Pylontech |
famaritana | 442*410*89mm |
HS Code | 8507600090 |
Mombamomba ny vokatra
Endri-javatra fototra
♦Longer Cycle Life
Manolotra hatramin'ny 20 heny ny fiainana tsingerina ary dimy heny ny fiainana mitsingevana / kalandrie kokoa noho ny bateria asidra firaka, manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny fanoloana ary mampihena ny vidin'ny fananana.
♦Lanja maivana kokoa
Manodidina ny 40% amin'ny lanjan'ny bateria asidra firaka azo ampitahaina. Fanoloana "midina" ny bateria asidra firaka
♦Hery ambony
Manome hery avo roa heny amin'ny bateria asidra firaka, na dia avo lenta aza ny taham-pamokarana, raha mitazona angovo avo lenta
♦Mivelatra kokoa ny mari-pana
-20ºC~60ºC
♦Fiarovana ambony
Ny simia Lithium Iron Phosphate dia manafoana ny loza mety hitranga amin'ny fipoahana na ny fandoroana noho ny fiatraikany be loatra na ny toe-javatra manodidina.
Applications
♦ Kodiarana sy scooter
♦Fitehirizana angovo avy amin'ny masoandro/rivotra
♦ Hery mihemotra ho an'ny UPS kely
♦ Trolley sy kalesy golf
♦ bisikileta elektrika
Parametera anarana | Zintin'aratra | 48V |
fahafahana | 200Ah | |
ANGOVO | 9.6kWh | |
refy (L x W x H) | 680x480x180 mm | |
lanja | 96,5 kg | |
Basic Parametatra | Fiainana (25ºC) | 20 taona |
Ny tsingerin'ny fiainana (80% DOD, 25°C) | 6000 cycles | |
Fotoana / mari-pana | 5 volana @ 25°C 3 volana @ 35°C 1 volana @ 45°C | |
Temperature miasa | -20°C hatramin'ny 60°C @60+/-25% Hamandoana mitovitovy | |
mari-pana fitahirizana | 0°C hatramin'ny 45°C @60+/-25% Hamandoana mitovitovy | |
Lithium Battery Standard | UL1642(Cell), IEC62619, UN38.3, MSDS, CE-EMC | |
Naoty fiarovana fiarovana | IP21 | |
Parameter elektrika | Volavolan'ny asa | 48 VDC |
Volavolan'ny mamaly max | 54 VDC | |
Volavolan'ny famotsorana tapaka | 42 VDC | |
Max.charging sy ny famoahana ny ankehitriny | 120A(5760W) |
Sary amin'ny antsipiriany